山東普通本科一批投檔68144人 15院校沒吃飽

2014-07-19 10:12:00    作者:   來源:濰坊晚報  我要評論

關(guān)鍵詞:
[提要]7月18日,普通文理類本科一批、農(nóng)村專項計劃第一次填報志愿投檔,共投出考生68144人,其中文科投出12506人,參與院校214所,投滿院校208所;理科投出55638人,參與院校281所,投滿院校272所。

  本報訊 7月18日,普通文理類本科一批、農(nóng)村專項計劃第一次填報志愿投檔,共投出考生68144人,其中文科投出12506人,參與院校214所,投滿院校208所;理科投出55638人,參與院校281所,投滿院校272所。

  普通文理類本科一批、農(nóng)村專項計劃的錄取時間為7月18日至23日。7月21日9:00至17:00為考生填報文理類本科一批、農(nóng)村專項計劃征集志愿(含是否服從調(diào)劑志愿)時間,同時也是藝術(shù)類本科一批、體育類本科批第一次征集志愿以及文理類本科二批、春季高考本科批第一次志愿、高水平運動員志愿填報時間。

  征集志愿缺額計劃將于填報志愿之前公布,教育部門提醒廣大考生根據(jù)自身情況按時填報。

  另據(jù)了解,按照2014年普通高校招生錄取工作進(jìn)程安排,7月14日,藝術(shù)類本科一批一志愿、體育類本科一志愿投檔。藝術(shù)類本科一批一志愿共投出考生36700人,其中藝術(shù)文31008人,參與院校457所,投出院校441所;藝術(shù)理5692人,參與院校357所,投出院校304所。體育類本科一志愿投出考生3877人,參與院校156所,投出院校112所。

 

  山東省2014年院校投檔情況統(tǒng)計表

  院校

  計劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 最低位次 計劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 最低位次

  A001北京大學(xué) 22 # 22 695 674 32 22 100 22 728 701 85

  A002中國人民大學(xué) 31 115 36 679 664 99 31 100 31 700 684 684

  A003清華大學(xué) 4 100 4 685 680 17 70 100 70 734 699 123

  A004北京交通大學(xué) 6 110 7 643 638 1061 102 110 113 674 658 5414

  A005北京工業(yè)大學(xué) 2 110 3 618 613 4707 18 122 22 656 643 11177

  A005北京工業(yè)大學(xué)(中外合作)             13 146 19 636 612 32224

  A006北京航空航天大學(xué) 8 130 11 649 644 703 125 # 149 691 680 1098

  A007北京理工大學(xué) 9 100 9 641 636 1233 105 120 126 682 670 2429

  A007北京理工大學(xué)(專業(yè)志愿)             8 100 8 653 639 13173

  A008北京科技大學(xué) 19 100 19 645 630 1836 137 100 137 667 652 7541

  A009北方工業(yè)大學(xué) 10 110 11 613 600 8075 50 110 55 644 620 25417

  A010北京化工大學(xué) 13 115 15 629 619 3478 112 115 129 655 639 13229

  A010北京化工大學(xué)(專業(yè)志愿)             10 105 11 623 594 47434

  A011北京工商大學(xué) 10 110 11 632 619 3461 54 120 65 640 621 24662

  A011北京工商大學(xué)(中外合作)             5 120 6 619 604 39016

  A012北京服裝學(xué)院             11 120 14 615 587 54654

  A013北京郵電大學(xué) 8 120 10 633 628 2025 89 120 107 684 666 3422

  A016北京建筑大學(xué)             19 100 19 647 626 21067

  A016北京建筑大學(xué)(中外合作)             2 100 2 606 603 39241

  A019中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 11 110 13 642 633 1551 78 110 86 673 651 7995

  A019中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) 6 120 8 623 608 5796 10 120 12 648 614 30277

  A019中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(專業(yè)志愿) 120 100 120 624 585 13402 180 101 182 639 577 64619

  A020北京農(nóng)學(xué)院             16 100 14 594 572 69760

  A022北京林業(yè)大學(xué) 13 100 13 632 627 2271 109 100 109 673 638 13781

  A025首都醫(yī)科大學(xué)             33 103 34 677 659 5348

  A026北京中醫(yī)藥大學(xué) 6 105 7 642 630 1865 36 105 38 680 644 11024

  A028首都師范大學(xué) 10 120 12 627 624 2720 22 120 27 637 625 21840

  A030北京外國語大學(xué) 11 100 11 663 648 520 6 100 6 679 672 2128

  A030北京外國語大學(xué)(中外合作)             4 100 4 667 656 5992

  A031北京第二外國語學(xué)院 11 100 11 641 626 2351 17 100 17 656 638 13802

  A032北京語言大學(xué) 12 105 13 642 629 2014 15 105 16 647 634 16225

  A033中國傳媒大學(xué) 14 105 15 656 643 745 25 105 27 673 647 9459

  A034中央財經(jīng)大學(xué) 18 111 20 670 649 452 49 110 54 694 678 1323

  A034中央財經(jīng)大學(xué)(專業(yè)志愿)             10 100 10 676 663 4153

  A036對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 29 100 29 663 653 348 32 100 32 686 675 1645

  A038首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 6 100 6 626 624 2675 22 100 22 657 635 15873

  A043北京體育大學(xué) 14 100 14 628 606 6316 26 100 26 636 616 28562

  A052中央民族大學(xué) 21 100 21 644 631 1731 37 100 37 655 640 12761

  A053中國政法大學(xué) 43 101 44 661 646 619 36 101 37 682 663 4196

  A054華北電力大學(xué)(北京) 11 110 13 638 625 2497 73 115 84 680 655 6482

  A055南開大學(xué) 34 110 38 665 655 269 67 100 67 688 678 1306

  A056天津大學(xué) 8 120 10 646 639 988 106 105 112 688 668 2947

  A059中國民航大學(xué) 10 100 10 614 605 6604 206 105 217 660 617 27593

  A060天津理工大學(xué)             69 105 73 632 619 26025

  A062天津醫(yī)科大學(xué)             36 110 40 666 648 9095

  A063天津中醫(yī)藥大學(xué)             21 100 21 636 620 25162

  A068天津外國語大學(xué) 33 100 33 648 618 3647 23 100 23 652 627 20814

  A070天津財經(jīng)大學(xué) 24 100 24 636 623 2773 32 100 32 651 639 13330

  A079華北電力大學(xué)(保定) 6 120 8 621 615 4169 75 120 90 672 644 10961

  A080河北工業(yè)大學(xué) 10 100 10 611 601 7813 67 100 67 643 631 17841

  A080河北工業(yè)大學(xué)(專業(yè)志愿)             8 100 8 622 599 42679

  A089河北醫(yī)科大學(xué)             5 100 5 655 645 10468

  A107石家莊鐵道大學(xué) 13 105 14 611 588 12108 102 105 108 633 609 33926

  A108山西大學(xué) 11 110 13 605 590 11596 45 110 50 626 596 46145

  A110中北大學(xué) 19 105 20 599 589 12013 196 105 206 627 604 38803

  A112太原理工大學(xué) 18 100 18 613 602 7490 117 100 117 638 628 20104

  A114山西醫(yī)科大學(xué)             3 100 3 643 638 13725

  A125山西財經(jīng)大學(xué) 58 102 60 617 597 9221 61 102 63 626 607 35786

  A126內(nèi)蒙古大學(xué) 46 110 51 613 592 10763 100 105 105 629 611 33011

  A140遼寧大學(xué) 39 102 40 628 617 3817 32 102 33 645 628 19979

  A140遼寧大學(xué)(專業(yè)志愿) 5 100 5 608 598 8830            

  A141大連理工大學(xué) 20 105 21 626 620 3392 178 115 205 675 660 5011

  A141大連理工大學(xué)(專業(yè)志愿)             10 100 10 631 607 36263

  A142沈陽工業(yè)大學(xué)             38 107 41 628 598 43699

  A143沈陽航空航天大學(xué)             15 110 17 630 606 36574

  A144沈陽理工大學(xué)             35 105 37 608 585 56444

  A145東北大學(xué) 14 120 17 626 621 3215 179 103 185 669 642 11635

  A146遼寧科技大學(xué)             32 105 34 609 589 52448

  A148遼寧石油化工大學(xué)             54 105 57 606 580 61546

  A151大連海事大學(xué) 27 120 33 637 626 2329 187 110 206 657 634 15997

  A157沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)             64 105 68 611 579 62192

  A159中國醫(yī)科大學(xué)             40 105 42 660 643 11268

  A161大連醫(yī)科大學(xué)             38 100 38 653 633 16568

  A163沈陽藥科大學(xué)             67 108 73 636 614 29972

  A173東北財經(jīng)大學(xué) 22 120 27 639 628 2147 28 120 34 667 644 10798

  A173東北財經(jīng)大學(xué)(專業(yè)志愿) 21 104 22 612 586 13142 24 105 26 625 598 44143

  A183吉林大學(xué) 60 105 63 647 631 1750 466 108 504 677 644 10955

  A183吉林大學(xué)(專業(yè)志愿)             6 100 6 640 582 58990

  A184延邊大學(xué) 26 110 29 616 599 8367 59 115 68 633 612 32141

  A186長春理工大學(xué) 18 105 19 591 583 14174 172 100 172 626 603 39815

  A186長春理工大學(xué)(民族預(yù)科) 1 102 3 100

  A188東北電力大學(xué) 32 120 39 594 581 15120 130 107 140 660 619 26527

  A188東北電力大學(xué)(中外合作) 30 100 30 616 596 45568

  A200東北師范大學(xué) 26 100 26 629 618 3739 40 100 40 645 626 21362

  A212黑龍江大學(xué) 17 105 18 597 582 14903 25 105 27 599 579 62144

  A213哈爾濱工業(yè)大學(xué) 6 100 6 625 605 6620 69 101 70 684 672 2176

  A214哈爾濱理工大學(xué) 113 100 113 644 608 35501

  A216燕山大學(xué) 24 100 24 610 597 9056 133 100 133 640 623 23168

  A217哈爾濱工程大學(xué) 12 105 13 627 603 7386 205 105 216 652 633 16716

  A224東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 30 100 30 616 597 9170 156 101 158 637 606 36836

  A225東北林業(yè)大學(xué) 42 105 45 621 604 7006 346 103 357 632 612 32204

  A226哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 3 100 3 591 586 12888 41 100 41 662 638 13884

  A228黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)             9 100 9 613 592 49444

  A240哈爾濱商業(yè)大學(xué) 30 100 30 608 591 10983 34 100 34 621 606 36958

  A246復(fù)旦大學(xué) 14 # 16 673 665 93 22 # 25 700 694 222

  A247同濟(jì)大學(xué) 10 100 10 650 645 641 108 100 108 693 675 1650

  A248上海交通大學(xué) 6 100 6 670 654 304 43 100 43 701 693 266

  A251華東理工大學(xué) 27 105 29 635 625 2544 150 105 158 669 649 8733

  A252上海理工大學(xué) 22 105 24 620 609 5600 63 110 70 636 627 20513

  A252上海理工大學(xué)(中外合作) 4 105 5 600 594 10046 6 105 7 629 619 26099

  A254上海海事大學(xué) 15 110 17 625 615 4351 20 110 22 637 625 22224

  A254上海海事大學(xué)(中外合作)             15 130 20 613 593 48931

  A255東華大學(xué)             94 113 107 649 636 15290

  A256上海電力學(xué)院 7 100 7 619 586 12908 48 105 51 640 616 28710

  A256上海電力學(xué)院(中外合作)             10 100 10 631 612 32147

  山東省2014

  年院校投檔情況統(tǒng)計表

  院校

  計劃數(shù) 投檔比例

  A264上海海洋大學(xué)    

  A268上海中醫(yī)藥大學(xué)    

  A268上海中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作)    

  A269華東師范大學(xué) 25 105

  A270上海師范大學(xué) 47 105

  A271上海外國語大學(xué) 7 100

  A272上海財經(jīng)大學(xué) 8 120

  A273上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 10 105

  A276華東政法大學(xué) 27 105

  A276華東政法大學(xué)(中外合作) 3 100

  A280上海大學(xué) 2 105

  A280上海大學(xué)(中外合作)    

  A284南京大學(xué) 26 105

  A285蘇州大學(xué) 17 100

  A286東南大學(xué) 13 100

  A287南京航空航天大學(xué) 15 105

  A287南京航空航天大學(xué)(中外合作)    

  A288南京理工大學(xué) 21 110

  A289江蘇科技大學(xué) 9 100

  A290中國礦業(yè)大學(xué) 43 104

  A290中國礦業(yè)大學(xué)(中外合作)    

  A291南京工業(yè)大學(xué) 15 100

  A292常州大學(xué) 9 100

  A293南京郵電大學(xué) 22 100

  A294河海大學(xué) 24 #

  A295江南大學(xué) 51 105

  A295江南大學(xué)(中外合作) 2 100

  A298南京林業(yè)大學(xué) 8 100

  A298南京林業(yè)大學(xué)(中外合作)    

  A299江蘇大學(xué) 17 105

  A300南京信息工程大學(xué) 11 100

  A300南京信息工程大學(xué)(中外合作) 2 100

  A307南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 41 102

  A316中國藥科大學(xué) 2 100

  A316中國藥科大學(xué)(中外合作)    

  A319南京師范大學(xué) 26 105

  A327南京財經(jīng)大學(xué) 28 102

  A332蘇州科技學(xué)院    

  A335浙江大學(xué) 23 108

  A336杭州電子科技大學(xué) 18 100

  A336杭州電子科技大學(xué)(中外合作)    

  A337浙江工業(yè)大學(xué) 10 100

  A338浙江理工大學(xué) 20 100

  A343溫州醫(yī)科大學(xué)    

  A345浙江師范大學(xué) 10 105

  A353浙江工商大學(xué) 27 100

  A356中國計量學(xué)院 15 105

  A357安徽大學(xué) 52 103

  A358中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)    

  A359合肥工業(yè)大學(xué) 12 105

  A360安徽工業(yè)大學(xué)    

  A361安徽理工大學(xué)    

  A366安徽醫(yī)科大學(xué)    

  A378安徽財經(jīng)大學(xué) 32 100

  A384廈門大學(xué) 23 100

  A384廈門大學(xué)(專業(yè)志愿) 9 100

  A385華僑大學(xué) 43 105

  A385華僑大學(xué)(華僑預(yù)科) 1 100

  A386福州大學(xué) 10 105

  A389福建農(nóng)林大學(xué) 3 100

  A390集美大學(xué) 10 100

  A394福建師范大學(xué)    

  A395閩江學(xué)院 3 100

  A403南昌大學(xué) 44 105

  A403南昌大學(xué)(中外合作)    

  A403南昌大學(xué)(民族預(yù)科) 3 100

  A404華東交通大學(xué) 1 100

  A406南昌航空大學(xué)    

  A407江西理工大學(xué)    

  A421江西財經(jīng)大學(xué) 20 110

  A422山東大學(xué) 380 102

  A423中國海洋大學(xué) 140 105

  A423中國海洋大學(xué)(中外合作)    

  A424山東科技大學(xué) 538 105

  A425中國石油大學(xué)(華東) 127 105

  A426青島科技大學(xué) 42 105

  A427濟(jì)南大學(xué) 249 105

  A429青島理工大學(xué) 120 105

  A430山東建筑大學(xué) 30 105

  A433山東理工大學(xué)    

  A434山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 475 105

  A438濰坊醫(yī)學(xué)院    

  A441山東中醫(yī)藥大學(xué) 380 105

  A445山東師范大學(xué) 1872 105

  A446曲阜師范大學(xué) 753 105

  A451魯東大學(xué) 267 105

  A456山東財經(jīng)大學(xué) 1290 105

  A459鄭州大學(xué) 56 105

  A475河南大學(xué) 48 120

  A486武漢大學(xué) 29 101

  A486武漢大學(xué)(專業(yè)志愿)    

  A486武漢大學(xué)    

  A487華中科技大學(xué) 22 100

  A488武漢科技大學(xué) 28 100

  A489長江大學(xué)    

  A490武漢工程大學(xué)    

  A491中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 19 102

  A497武漢理工大學(xué) 31 103

  A497武漢理工大學(xué)(專業(yè)志愿) 1 300

  A504華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 39 105

  A504華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) 5 100

  A511華中師范大學(xué) 27 115

  A512湖北大學(xué) 3 105

  A520中南財經(jīng)政法大學(xué) 70 101

  A530湘潭大學(xué) 78 102

  A532湖南大學(xué) 27 110

  A533中南大學(xué) 33 100

  A534湖南科技大學(xué) 9 105

  A536長沙理工大學(xué) 15 105

  A537湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 9 105

  A537湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作)    

  投出數(shù) 最高分 最低分 最低位次 計劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 最低位次

  38 105 40 618 601 41180

  24 100 24 656 629 19459

  4 100 4 609 594 47280

  27 649 642 818 50 105 53 669 662 4371

  50 619 602 7507 86 105 91 621 605 37922

  7 650 642 781 13 130 16 671 659 5200

  10 662 653 350 39 120 47 690 678 1231

  11 635 624 2676 20 105 21 655 636 15157

  29 644 631 1764 29 105 31 665 638 13943

  3 634 622 3009 2 100 2 639 634 16148

  3 636 631 1704 4 105 5 650 647 9530

  35 105 37 647 626 21499

  28 665 657 202 45 100 45 691 682 860

  17 638 629 1972 70 100 70 657 644 11075

  13 645 635 1287 127 100 127 686 665 3556

  16 628 622 2960 125 105 132 669 651 7787

  10 100 10 632 614 30394

  24 619 613 4657 144 105 152 665 647 9657

  9 599 591 11153 66 105 70 633 609 34240

  45 624 611 5077 419 102 428 647 626 20999

  22 100 22 622 599 42731

  15 610 599 8432 65 115 75 637 624 22664

  9 598 590 11630 27 100 27 614 596 45624

  22 619 607 6246 79 105 83 663 628 19796

  31 630 616 4112 154 # 174 665 638 14116

  54 633 620 3258 267 104 278 658 632 17692

  2 614 612 4869 2 100 2 622 622 24250

  8 606 595 9791 78 100 78 649 610 33396

  4 100 4 602 581 60866

  18 621 611 5169 73 105 77 650 624 22887

  11 600 596 9486 48 105 51 673 622 24145

  2 598 591 11197 2 100 2 597 597 45147

  42 626 617 3789 159 103 164 646 626 21436

  2 617 617 3931 84 103 87 670 637 14471

  5 100 5 639 618 26908

  28 639 626 2300 48 105 51 650 632 17353

  29 627 616 4092 47 100 47 644 630 18701

  29 105 31 615 592 49312

  25 670 660 151 81 100 81 697 684 692

  18 619 599 8531 97 100 97 635 621 24639

  2 100 2 608 606 37256

  10 608 597 8975 41 109 45 630 622 23838

  20 611 598 8635 80 105 84 631 619 26353

  5 100 5 637 632 17116

  11 609 592 10670 11 105 12 608 594 47433

  27 627 616 4148 57 100 57 640 623 23043

  16 605 593 10299 65 110 72 638 612 31504

  54 633 619 3507 63 104 66 639 628 19654

  35 100 35 697 689 426

  13 612 598 8681 221 105 233 652 632 17669

  26 110 29 607 592 49450

  10 100 10 611 594 47483

  5 100 5 644 639 13463

  32 614 599 8389 43 100 43 633 613 31031

  23 658 646 618 115 100 115 687 666 3252

  9 629 617 3951 12 100 12 648 636 14839

  46 615 603 7186 97 105 102 632 612 31987

  1 100        

  11 628 618 3760 65 105 69 646 630 18506

  3 589 586 13109 19 100 19 601 583 57929

  10 613 596 9428 27 100 27 620 593 48605

  14 110 16 603 585 56621

  3 609 606 6466 7 100 7 627 606 36900

  47 628 615 4155 132 105 139 650 628 20152

  60 110 66 624 586 54946

  4 100 4 592 574 67152

  1 594 594 10092 12 150 18 628 605 37640

  18 120 22 617 592 49112

  36 110 40 613 587 54002

  22 627 611 5133 36 110 40 647 623 23252

  388 659 634 1398 1554 # 1563 687 655 6639

  147 645 631 1716 729 107 781 673 647 9614

  24 100 24 637 610 33326

  565 613 590 11650 3863 105 4057 641 594 48028

  134 637 620 3265 987 105 1037 674 636 15260

  45 602 590 11611 2324 105 2441 642 593 48253

  262 608 586 12988 2779 105 2918 631 580 61343

  126 619 590 11546 1394 105 1464 647 599 42911

  32 617 598 8630 954 105 1002 643 592 49111

  2005 105 2106 639 581 60373

  499 610 587 12695 3570 105 3749 644 580 61463

  77 105 81 606 578 63516

  399 639 583 14465 1051 105 1104 644 583 58681

  1966 626 592 10614 2904 105 3050 649 594 47524

  791 612 584 13826 1474 105 1548 619 577 64355

  281 598 581 15156 248 105 261 605 572 69757

  1355 637 599 8368 2599 105 2729 658 607 36038

  59 631 616 4140 204 105 215 653 628 19873

  58 610 592 10903 49 120 59 627 607 35592

  30 658 651 410 143 101 145 688 670 2491

  5 100 5 620 610 33381

  2 100 2 611 591 50316

  22 652 632 1627 133 100 133 686 667 3045

  28 612 595 9896 64 130 84 630 615 29264

  18 120 22 611 589 52765

  4 100 4 605 590 51337

  20 624 615 4230 125 102 128 648 630 18505

  32 628 614 4450 319 102 326 660 636 15056

  3 610 603 7214 8 100 8 630 620 25419

  41 624 612 4914 204 101 207 641 620 25224

  5 590 584 13922 5 100 5 603 595 46919

  32 634 626 2346 47 115 55 653 633 16500

  4 603 600 8177 22 110 25 618 609 34090

  71 650 633 1527 65 101 66 677 654 6969

  80 626 601 7885 92 102 94 631 611 32968

  30 640 628 2042 151 110 167 666 648 9233

  33 638 629 1956 241 100 241 681 649 8544

  10 590 586 12901 32 105 34 603 591 50814

  16 608 589 11773 85 103 88 633 607 36139

  10 592 586 13059 15 105 16 604 580 61411

  2 100 1 573 573 68423

  山東省2014年院校投檔情況統(tǒng)計表

  文科 理科

  A538中南林業(yè)科技大學(xué) 19 105 20 598 588 12391 46 105 49 614 590 51718

  A541湖南中醫(yī)藥大學(xué)             24 105 26 619 607 35924

  A542湖南師范大學(xué) 36 100 36 624 614 4370 47 100 47 636 623 23344

  A555南華大學(xué)             10 105 11 627 607 35563

  A558中山大學(xué) 41 100 41 657 644 724 123 102 126 685 664 3831

  A559暨南大學(xué) 20 100 20 641 629 1960 32 100 32 663 645 10426

  A560汕頭大學(xué) 9 100 9 620 611 5275 12 105 13 633 622 23832

  A561華南理工大學(xué) 10 105 11 630 622 2928 53 105 56 675 660 4994

  A564華南農(nóng)業(yè)大學(xué)             33 100 33 623 606 37330

  A564華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作)             2 100 2 599 591 50929

  A572廣州中醫(yī)藥大學(xué) 8 100 8 636 614 4552 12 100 12 643 621 24818

  A589海南大學(xué) 64 105 68 629 603 7178 144 105 152 632 615 29558

  A590深圳大學(xué) 8 105 9 624 615 4310 17 105 18 642 624 22715

  A593廣西大學(xué) 47 100 47 615 601 7722 104 100 104 630 615 29590

  A593廣西大學(xué)(專業(yè)志愿) 2 100 2 591 587 12667 2 100 2 610 604 38829

  A598廣西醫(yī)科大學(xué)             4 100 4 641 634 16181

  A610四川大學(xué) 26 105 28 643 633 1529 144 115 166 678 650 8143

  A611重慶大學(xué) 18 100 18 637 627 2266 128 107 137 678 646 9788

  A613西南交通大學(xué) 21 102 22 629 615 4336 255 102 261 661 637 14587

  A613西南交通大學(xué)(專業(yè)志愿) 2 100 2 602 601 7794 5 100 5 620 603 39480

  A614電子科技大學(xué) 10 100 10 625 612 4884 136 101 138 670 653 7169

  A615西南石油大學(xué)             42 105 45 633 616 28240

  A616成都理工大學(xué) 2 100 2 589 588 12178 69 110 76 627 599 43083

  A617重慶郵電大學(xué)             25 100 25 642 618 26950

  A617重慶郵電大學(xué)(中外合作)             10 100 10 604 588 52991

  A618重慶交通大學(xué) 15 100 15 596 589 12062 65 105 69 623 604 38667

  A618重慶交通大學(xué)(中外合作)             8 105 9 599 588 53375

  A624中國民用航空飛行學(xué)院 2 100 2 606 593 10366 53 105 56 629 601 40881

  A626四川農(nóng)業(yè)大學(xué)             60 103 62 624 604 38493

  A631重慶醫(yī)科大學(xué)             30 105 32 656 637 14324

  A633成都中醫(yī)藥大學(xué) 5 100 5 610 603 7265 5 100 5 621 618 27374

  A635西南大學(xué) 16 110 18 629 621 3133 82 110 91 642 627 20680

  A635西南大學(xué)(專業(yè)志愿)             9 120 11 612 599 43394

  A636四川師范大學(xué) 11 105 12 588 584 13818 4 105 5 603 576 65388

  A650四川外國語大學(xué) 18 100 18 615 603 7307 14 105 15 629 609 34316

  A651西南財經(jīng)大學(xué) 28 103 29 650 635 1347 47 102 48 677 657 5776

  A652西南政法大學(xué) 57 120 69 649 619 3551 58 120 70 659 620 25767

  A652西南政法大學(xué)(中外合作) 4 100 4 610 606 6543 4 100 4 618 615 29334

  A657貴州大學(xué) 12 110 14 601 594 9996 28 110 31 626 617 27982

  A673云南大學(xué) 46 100 46 630 610 5487 98 100 98 630 621 24752

  A697西北大學(xué) 22 105 24 631 614 4449 43 110 48 648 629 19263

  A698西安交通大學(xué) 4 100 4 633 629 1905 118 103 122 687 671 2240

  A699西北工業(yè)大學(xué) 9 100 9 624 618 3651 125 110 138 678 654 6817

  A700西安理工大學(xué)             65 120 78 646 612 31526

  A701西安電子科技大學(xué) 18 105 19 613 606 6328 198 103 204 666 644 10774

  A701西安電子科技大學(xué)(中外合作)             20 100 20 632 604 38620

  A703西安建筑科技大學(xué) 13 120 16 622 591 11309 39 182 71 660 624 22973

  A704西安科技大學(xué) 8 105 9 596 589 11788 28 105 30 621 600 41751

  A704西安科技大學(xué)(專業(yè)志愿)             3 105 4 595 584 57441

  A705西安石油大學(xué)             12 100 12 632 617 27833

  A708陜西科技大學(xué) 8 110 9 592 586 13156 36 115 42 598 581 59901

  A710長安大學(xué) 21 105 23 620 613 4700 206 110 227 648 631 18071

  A712西北農(nóng)林科技大學(xué) 26 105 28 628 609 5527 290 115 334 646 623 23061

  A712西北農(nóng)林科技大學(xué)             4 100        

  A718陜西師范大學(xué) 23 100 23 626 616 4101 34 103 36 631 623 23596

  A726西北政法大學(xué) 48 104 50 626 610 5367 19 120 23 633 616 28929

  A730蘭州大學(xué) 45 110 50 633 619 3491 108 115 125 657 640 12679

  A743青海大學(xué) 12 110 14 600 586 12893 188 120 226 624 590 51570

  A749寧夏大學(xué) 23 100 23 618 590 11610 47 100 47 619 603 39132

  A752寧夏醫(yī)科大學(xué)             30 100 30 621 608 35246

  A755新疆大學(xué) 6 105 7 593 580 15629 98 120 118 612 580 61909

  A759石河子大學(xué) 30 120 36 608 583 14498 112 120 135 630 583 58685

  A760新疆醫(yī)科大學(xué)             1 100 1 628 628 20103

  A792天津城建大學(xué)             5 105 6 615 605 38010

  B047上海立信會計學(xué)院 26 100 26 624 611 5188 44 102 45 636 621 24573

  B065青島大學(xué) 683 105 718 624 600 8271 3204 105 3365 659 612 31940

  B066煙臺大學(xué) 27 105 29 613 594 9942 909 105 955 618 574 67464

  B075三峽大學(xué)             13 105 14 613 596 45550

  B117揚州大學(xué) 11 100 11 615 608 5777 30 100 30 625 613 30654

  B149中華女子學(xué)院 2 100 2 591 590 11421            

  B232北京信息科技大學(xué)             45 100 45 626 609 34019

  B287南京審計學(xué)院 18 100 18 634 619 3405 18 100 18 652 637 14399

  B413中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 8 105 9 624 614 4395 92 103 95 648 629 19281

  B414中國石油大學(xué)(北京) 5 105 6 632 626 2424 82 105 87 663 642 12071

  B415中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 4 100 4 627 616 4007 82 106 87 656 633 16492

  B417北京聯(lián)合大學(xué) 10 120 12 609 591 11159 18 120 22 609 597 44587

  B482浙江財經(jīng)大學(xué) 14 100 14 603 588 12228 45 100 45 635 597 45109

  B646寧波大學(xué) 17 100 17 614 606 6487 36 100 36 625 612 31973

  B646寧波大學(xué)(中外合作) 2 100 2 591 585 13476 4 100 4 619 599 43424

  B647浙江傳媒學(xué)院 4 100 4 600 595 9678 3 100 3 619 609 34308

  B664西安郵電大學(xué) 8 100 8 601 590 11399 37 100 37 625 615 29017

  B664西安郵電大學(xué)(華僑預(yù)科) 1 100         1 100        

  B799重慶工商大學(xué) 7 100 7 604 593 10544 8 100 8 611 605 38168

  B835上海政法學(xué)院 18 110 20 611 597 9177 19 110 21 616 591 50921

  B845廣東工業(yè)大學(xué)             20 100 20 622 603 39575

  C121南方醫(yī)科大學(xué) 10 120 12 606 591 11198 35 100 35 668 646 10024

  E430中國科學(xué)院大學(xué)             35 100 35 701 690 351

  F301寧波諾丁漢大學(xué) 14 100 14 629 614 4361 36 100 36 654 618 26943

  F302西交利物浦大學(xué) 25 100 25 616 598 8646 80 100 80 648 611 32704

  F401北師大-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 14 100 14 607 589 11850 16 100 16 627 600 41915

  F405溫州肯恩大學(xué) 8 100 8 603 590 11564 17 100 17 623 600 42370

  H001北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部             20 120 24 701 693 251

  H002中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(中外合作) 3 110 4 644 636 1268 3 110 4 668 657 5934

  H013北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(中外合作)             21 110 24 657 624 22684

  H141大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))             75 101 76 643 627 20724

  H145東北大學(xué)秦皇島分校             130 101 132 635 626 21265

  H213哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 27 101 28 618 609 5747 608 101 615 663 636 14972

  H246復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院             7 # 7 691 686 574

  H248上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院             10 100 10 690 685 605

  H359合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))             88 101 89 635 623 23479

  H422山東大學(xué)威海分校 326 103 336 644 622 2997 642 103 662 660 633 16954

  H422山東大學(xué)威海分校(中外合作)             90 104 94 635 614 30017

  Y001山東大學(xué)             10 100 10 635 596 45766

